Accessories Retail Pricing Guide
All prices subject to change. Last updated: August 10th 2026
Costs are for material only and do not include tax, delivery, or fees on certain products.
Contractors, please complete this link for wholesale pricing.
EDGING |
|
| BEAST Paver Edging, 8′ | $13.02/ea |
| ProLine 4″x 8′ Black Paint | $41.01/ea |
| ProLine 4″x 8′ Mill Finish | $31.33/ea |
| ProLine 4″x16′ Black Paint | $79.20/ea |
| ProLine 4″x16′ Mill Finish | $59.14/ea |
| ProSlide 4″x 8′ Black Anodized | $51.74/ea |
| ProSlide 4″x16′ Black Anodized | $99.97/ea |
| Simflex Paver Edging, 7.5′ | $11.22/ea |
| SnapEdge Paver Edging, 8′ | $16.46/ea |
| Spikes for Paver Edging | $0.79/ea |
| Steel Edging, 1/8″x4″x20′ | $77.97/ea |
| Steel Edging, 1/8″x6″x20′ | $182.73/ea |
| Sure-Loc 4″x16′ Steel | $103.66/ea |
| Sure-Loc 4″x16′ Black Paint | $86.32/ea |
| Sure-Loc 4″x16′ Mill Finish | $74.57/ea |
| Sure-Loc 4″x8′ Black Paint | $48.43/ea |
| Sure-Loc 4″x8′ Mill Finish | $41.80/ea |
| Sure-Loc Aluminum Paver Edging, 8′ | $26.06/ea |
ACCESSORIES |
Retail |
| BJ 20mm Extender | $4.90/ea |
| BJ 40mm Extender | $6.67/ea |
| BJ3 Pedestal | $19.79/ea |
| BJ4 Pedestal | $28.07/ea |
| BJ5 Pedestal | $34.03/ea |
| Blackjack 4mm Pedestal | $2.98/ea |
| Blackjack HalfStep Pedestal | $6.69/ea |
| Blackjack OneStep Pedestal | $8.26/ea |
| DHS Fixt Head Pedestal | $10.67/ea |
| DHS 2-Piece Adjustable Pedestal | $10.89/ea |
| DHS 3-Piece Adjustable Pedestal | $16.28/ea |
| AWS Joist Plate | $4.86/ea |
| Dry Treat Acidic Cleaner, Quart | $18.92/ea |
| Dry Treat Paver Enhancing Sealer, Gallon | $214.50/ea |
| Dry Treat Premium Impregnating Sealer, Gallon | $357.50/ea |
| Dry Treat SMC Peroxide Cleaner, Quart | $15.35/ea |
| Easy Joint Polymeric, Tub, Basalt or Stone Grey | $81.70/ea |
| Easy Joint Polymeric, Tub, Carbon or Jet Black | $90.30/ea |
| Evolution Polymeric Sand, Beige | $69.39/ea |
| Evolution Polymeric Sand, Black | $76.14/ea |
| Evolution Polymeric Sand, Urban White | $76.89/ea |
| Gator Rock Bond | $210.71/ea |
| GST Clean Concrete, 1 gallon | $52.56/ea |
| GST High Gloss, 1 gallon | $109.73/ea |
| GST Lock ‘N Seal, 1 gallon | $75.76/ea |
| GST Low Sheen, 1 gallon | $93.63/ea |
| GST Pro-Grade Cleaner, 1 gallon | $45.88/ea |
| GST Satin Seal, 1 gallon | $72.21/ea |
| G3 Commercial Surface, 1 gallon | $39.49/ea |
| HP Next Gel Polymeric Sand, Southern Granite | $58.41/ea |
| Paver Jointing Sand, 50lb bag | $9.82/ea |
| SRW Adhesive, 10oz | $9.81/ea |
| SRW Adhesive, 28oz | $18.92/ea |
| SuperWet | $53.30/ea |
FABRICS |
|
| 2200 Woven Fabric, 13′ roll, cut to length | $0.48/sf |
| 4045 Non-woven Fabric, 12.5′ roll, cut to length | $0.56/sf |
| Fabric Staples 20 per bag | $6.30/bag |
| Fabric Staples 50 per bag | $9.95/bag |
| Permea Grid 20 Geogrid, 12′ roll, cut to length | $0.55/sf |
| SRW 3×100 Weed Fabric | $52.12/roll |
| SRW 3×50 Weed Fabric | $27.35/roll |
| SRW 4×100 Drainage Filter Fabric | $149.00/roll |
| SRW 4×100 Weed Fabric | $63.69/roll |
| SRW 4×50 GeoGrid | $116.31/roll |
| SRW 4×50 Weed Fabric | $46.18/roll |

